Gama de frecuencias |
WFM: 87,5 - 108 MHz VHF: 144 - 174 MHz VLB 66 a 88 MHz banda de Antena: 108 - 136 MHz CB: 25 - 29,69 MHz |
Los canales de memoria |
200 canales | Velocidad de lectura |
25 canales / seg. (Normal) | tasa de búsqueda |
25 pasos / seg. (Normal) | Prioridad intervalo de la muestra |
2 segundos | Toma de antena |
BNC (50%u03A9) | Consumo de corriente |
250 mA máximo |
Fuente de alimentación |
3 AA alcalinas o de Ni-MH |
Dimensiones (L x A x P) |
106 mm x 56 mm x 27 mm | Peso |
110 g (sin batería y antena) | Frecuencias intermedial |
1 º: 51,750 MHz - 2 º: 450 KHz | sensibilidad del receptor Típica a 12dB SINAD |
FM |
87.5000 MHz (WFM) 0,9 mV 107,950 MHz (WFM) 0,9 mV | WFM |
144.020MHz (FM) 0,3 mV 173.450MHz (FM) 0,3 mV 27.405MHz (FM) 0,9 mV | AM |
108.050MHz (AM) 0,4 mV 135.500MHz (AM) 0,4 mV | Interior de salida de audio |
1 vatio de 16 ohmios | Altavoz interno |
dinámico, Ø 40 mm, 16 ohmios | Exteriores toma de auriculares |
Ø 3 conductores de 3,5 mm (1.5 ") 8%u03A9 |
|