Multímetro Digital | Tensión DC Precisión ± % |
Min. 200mV - Máx. 500v 0,5 | Tensión AC Precisión ± % |
Min. 200V - Máx. 500v 1,2 | Intensidad DC Precisión ± % |
Min. 2µA - Máx. 10A 1,0 | Intensidad AC Precisión ± % |
- - | Resistencia (rango) Precisión ± % |
Min. 200W - Máx. 20MW 0,8 | Capacidad (rango) |
- | Test Diodos / Transistores |
SI |
Auto Apagado |
NO | Zumbador Continuidad |
NO |
Pantalla Iluminada |
NO | Indicador Batería Baja |
SI |
Tamaño Visualizador |
46x15mm | Retención de Lectura |
SI |
Medidas Exteriores |
130x75x36mm | Impedancia Entrada |
10MW |
Peso |
150grs | Máx. Lectura |
1999 |
Puntas de Prueba |
SI |
|