Multímetro Digital | Tensão DC Precisão ± % |
Min. 200mV - Máx. 500v 0,5 | Tensão AC Precisão ± % |
Min. 200V - Máx. 500v 1,2 | Intensidade DC Precisão ± % |
Min. 2µA - Máx. 10A 1,0 | Intensidade AC Precisão ± % |
- - | Resistência (rango) Precisão ± % |
Min. 200W - Máx. 20MW 0,8 | Capacidade (rango) |
- | Teste Diodos / Transistores |
SE |
Auto Apagado |
NÃO | Zumbador Continuidade |
NÃO |
Tela Alumiada |
NÃO | Indicador Batería Baixa |
SE |
Tamanho Visualizador |
46x15mm | Retención de Leitura |
SE |
Medidas Exteriores |
130x75x36mm | Impedancia Entrada |
10MW |
Peso |
150grs | Máx. Leitura |
1999 |
Pontas de Prova |
SE |
|